Macadam 50g ZP 2322
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | OŘÍŠKY |
---|---|
tuky: | 75,800000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 718,000000 |
sacharidy: | 13,800000 |
bilkoviny: | 7,900000 |
sul: | 0,000000 |
vlaknina: | 0,000000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 12,100000 |
z_toho_cukry: | 4,600000 |
energeticka_hodnota_kj: | 3004,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár