Mandle loupané 100g ZP 2301
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | OŘÍŠKY |
---|---|
tuky: | 52,000000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 612,000000 |
sacharidy: | 4,900000 |
bilkoviny: | 26,000000 |
sul: | 0,110000 |
vlaknina: | 9,700000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 4,300000 |
z_toho_cukry: | 3,500000 |
energeticka_hodnota_kj: | 2533,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár