Polévka pohanková BIO 136g Probio 2603
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Polévky |
---|---|
tuky: | 1,800000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 299,000000 |
sacharidy: | 61,000000 |
bilkoviny: | 9,000000 |
sul: | 10,600000 |
vlaknina: | 6,400000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,300000 |
z_toho_cukry: | 8,500000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1252,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár