Banán v karobu 100g ZP 3087
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | POLEVY |
---|---|
tuky: | 30,500000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 538,000000 |
sacharidy: | 64,700000 |
bilkoviny: | 1,500000 |
sul: | 0,250000 |
vlaknina: | 2,300000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 13,400000 |
z_toho_cukry: | 42,700000 |
energeticka_hodnota_kj: | 2251,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár