Mirin Mikawa 200ml Sunfood 4856
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Shoyu, miso, tamari, umeboshi |
---|---|
tuky: | 0,100000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 232,000000 |
sacharidy: | 40,900000 |
bilkoviny: | 0,900000 |
sul: | 0,000000 |
vlaknina: | 0,000000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,000000 |
z_toho_cukry: | 0,000000 |
energeticka_hodnota_kj: | 971,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár