Shoyu yamato 700ml Sunfood 4844
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Shoyu, miso, tamari, umeboshi |
---|---|
tuky: | 0,700000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 63,000000 |
sacharidy: | 2,600000 |
bilkoviny: | 10,400000 |
sul: | 7,900000 |
vlaknina: | 0,000000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,300000 |
z_toho_cukry: | 2,300000 |
energeticka_hodnota_kj: | 267,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár