Sirup pšeničný sirup CZ 410g Sunfood 4864
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Slady a sirupy |
---|---|
tuky: | 0,500000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 322,000000 |
sacharidy: | 79,000000 |
bilkoviny: | 0,300000 |
sul: | 0,000000 |
vlaknina: | 0,000000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,351000 |
z_toho_cukry: | 79,000000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1340,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár