Švestky 250g ZP 2274
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | SUŠENÉ OVOCE |
---|---|
tuky: | 0,380000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 262,000000 |
sacharidy: | 64,000000 |
bilkoviny: | 2,100000 |
sul: | 0,010000 |
vlaknina: | 7,500000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,080000 |
z_toho_cukry: | 22,300000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1097,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár