Švestky sušené 100g Dom. dobroty 296
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | SUŠENÉ OVOCE |
---|---|
tuky: | 0,200000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 196,940000 |
sacharidy: | 41,200000 |
bilkoviny: | 2,400000 |
sul: | 0,010000 |
vlaknina: | 9,300000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,160000 |
z_toho_cukry: | 224,800000 |
energeticka_hodnota_kj: | 824,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár