PROCEL tarhoňa 250g Novalim 1287
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Těstoviny |
---|---|
tuky: | 0,800000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 363,000000 |
sacharidy: | 84,600000 |
bilkoviny: | 2,100000 |
sul: | 0,100000 |
vlaknina: | 1,000000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 0,100000 |
z_toho_cukry: | 0,100000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1542,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár