Mixit Musli Čoko-ládování 450g 4908
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Vločky, Müsli, Cereálie |
---|---|
tuky: | 16,000000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 443,140000 |
sacharidy: | 63,000000 |
bilkoviny: | 9,100000 |
sul: | 0,500000 |
vlaknina: | 5,700000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 9,200000 |
z_toho_cukry: | 25,000000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1855,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár