Mixit Musli Musli zdravě III - Rovnováha 360g 4911
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Vločky, Müsli, Cereálie |
---|---|
tuky: | 13,000000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 414,720000 |
sacharidy: | 61,000000 |
bilkoviny: | 12,000000 |
sul: | 0,240000 |
vlaknina: | 7,900000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 4,000000 |
z_toho_cukry: | 4,800000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1736,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár