Rejfínci snack jahoda 20g REJ 704
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Zdrávé křupání |
---|---|
tuky: | 17,000000 |
energeticka_hodnota_kcal: | 465,000000 |
sacharidy: | 69,000000 |
bilkoviny: | 4,100000 |
sul: | 0,000000 |
vlaknina: | 1,600000 |
z_toho_nasycene_mastne_kyseliny: | 1,100000 |
z_toho_cukry: | 30,000000 |
energeticka_hodnota_kj: | 1948,000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár